| Top 10 |
Super Fe |
|
||
| Masse | 400 x 440 x 860 | ||
| Inhalt | 64 lt | ||
| Leistung | 1100 Watt | ||
| Luft | 55 lt/Sek. | ||
| Unterdruck | 230 mbar | ||
| Gewicht | 18 kg | ||
Twin |
|
||
| Masse | 400 x 630 x 900 | ||
| Inhalt | 64 lt | ||
| Leistung | 2000 Watt | ||
| Luft | 110 lt/Sek. | ||
| Unterdruck | 230 mbar | ||
| Gewicht | 27 kg | ||
Mega |
|
||
| Masse | 690 x 720 x 1075 | ||
| Inhalt | 108 lt | ||
| Leistung | 3000 Watt | ||
| Luft | 165 lt/Sek. | ||
| Unterdruck | 230 mbar | ||
| Gewicht | 40, 5 kg | ||