Top 10 |
Super Fe |
|||
Dimension | 400 x 440 x 860 | ||
Contenance | 64 lt | ||
Puissance | 1100 Watt | ||
Débit d'air | 55 lt/Sek. | ||
Dépression | 230 mbar | ||
Poids | 18 kg | ||
Twin |
|||
Dimension | 400 x 630 x 900 | ||
Contenance | 64 lt | ||
Puissance | 2000 Watt | ||
Débit d'air | 110 lt/Sek. | ||
Dépression | 230 mbar | ||
Poids | 27 kg | ||
Mega |
|||
Dimension | 690 x 720 x 1075 | ||
Contenance | 108 lt | ||
Puissance | 3000 Watt | ||
Débit d'air | 165 lt/Sek. | ||
Dépression | 230 mbar | ||
Poids | 40, 5 kg | ||